Bell Schedules » Friday Bell Schedule

Friday Bell Schedule

Friday Bell Schedule Blocks are based on period rotation.
Description / Period Start Time End Time Length
Opening 8:15 AM 8:20 AM 5 min
Advisory 8:20 AM 8:33 AM 13 min
Passing 8:33 AM 8:35 AM 2 min
Block 1 8:35 AM 9:43 AM 68 min
Recess/Wiki 9:43 AM 10:03 AM 20 min
Passing 10:03 AM 10:05 AM 2 min
Block 2 10:05 AM 11:13 AM 68 min
Lunch 11:13 AM 11:43 AM 30 min
Passing 11:43 AM 11:45 AM 2 min
Block 3 11:45 AM 12:53 PM 68 min
Passing 12:53 PM 12:55 PM 2 min
Block 4 12:55 PM 2:03 PM 68 min
Passing 2:03 PM 2:05 PM 2 min
PM Advisory/Wiki 2:05 PM 2:30 PM 25 min